Passenger Car Nissan Snow Winter Steel Wheel Rim1
3 year ago产品描述
型 | 相片 | 大小 | 聚苯乙烯 | CB | 抵消 | 最小起订量 |
X45921 |
![]() |
15X6 | 5/100 | 54.1 | 40 | 500 |
制造设施

型 | 大小 | 聚苯乙烯 | 外星人 | CB | 完成 | 铝车 | 汽车 |
X40862 | 5.5×14 | 4X100 | 56.1 | 45 | 银色或黑色 | ||
X41448 | 5.5×14 | 4x100 | 54.1 | 45 | 银色或黑色 | ||
X41449 | 5.5×14 | 4x100 | 49 | 56.6 | 银色或黑色 | ||
X41449 | 5.5×14 | 4x100 | 49 | 56.1 | 银色或黑色 | ||
X42449 | 5.5×14 | 4x100 | 45 | 57.1 | 银色或黑色 | ||
X41451A | 5.5×14 | 4x114.3 | 40 | 66.1 | 银色或黑色 | 日产阿尔梅拉 | |
X40957 | 6x15 | 4x100 | 45 | 54.1 | 银色或黑色 | 7190/9285 | 丰田卡罗拉 |
4x100 | 25 | 54.1 | 银色或黑色 | ||||
X40861 | 4x100 | 39 | 56.6 | 银色或黑色 | 6445 | 欧宝 | |
X99123 | 4x100 | 48 | 57.1 | 银色或黑色 | |||
X41547 | 4x100 | 36 | 60.1 | 银色或黑色 | 雷诺桑德罗阶梯 | ||
X40831 | 4x108 | 46 | 63.5 | 银色或黑色 | 7255 | ||
X99103 | 4x114.3 | 46 | 67.1 | 银色或黑色 | 8125 | 三武士枪骑兵IV | |
X99130 | 5x100 | 38 | 57.1 | 银色或黑色 | 8380 |
斯柯达明锐之旅/ 大众Golv IV,宝来 |
|
X45921 | 5x100 | 40 | 54.1 | 银色或黑色 | 8430 | ||
X44559 | 5x112 | 43 | 57.1 | 银色或黑色 | 8860 | 大众高尔夫 VII | |
X44559 | 5x112 | 47 | 57.1 | 银色或黑色 | 9165 |
大众高尔夫V,捷达, 斯柯达明锐 |
|
X40881 | 5x114.3 | 30 | 67.1 | 银色或黑色 | |||
X40922 | 5x114.3 | 50 | 64.1 | 银色或黑色 | 8130 | 本田 | |
X99126 | 6.5×15 | 5x114.3 | 40 | 71.6/70.6 | 银色或黑色 | ||
X99149N | 16×6.5 | 4x100 | 42 | 56.6 | 银色或黑色 | ||
X46460 | 16×6.5 | 4x100 | 42 | 60.1 | 银色或黑色 | ||
X46556 | 5X100 | 48 | 56.1 | 银色或黑色 | 9552 | 斯巴鲁森林,内陆 | |
5X100 | 55 | 56.1 | 银色或黑色 | 9565 | 斯巴鲁翼豹,遗产 | ||
X40876 | 5X100 | 40 | 54.1 | 银色或黑色 | |||
X99121 | 5X100 | 44 | 57.1 | 银色或黑色 | |||
X99127 | 5X112 | 42 | 57.1 | 黑 | 8425 | 大众帕萨特 | |
5X112 | 50 | 57.1 | 银色或黑色 | 9915 | 大众/斯柯达 | ||
5X112 | 33 | 57.1 | 银色或黑色 | 9922 | 大众途观SUV | ||
5X112 | 46 | 57.1 | 银色或黑色 | 大众 | |||
X46512 | 5X112 | 39.5 | 66.6 | 银色/黑色 | 桑永行动新 | ||
X42655 | 5X114.3 | 40 | 71.5 | 银色/黑色 | |||
X99144 | 5X114.3 | 45 | 64.1 | 银色或黑色 | 本田 (思域) | ||
X99144 | 5X114.3 | 55 | 64.1 | 银色或黑色 | 8005 | 本田 (思域、雅阁) | |
x99143n | 5X114.3 | 40 | 60.1 | 银色或黑色 | 7625 | 丰田Avensis | |
x99143n | 5X114.3 | 45 | 60.1 | 银色或黑色 | 9265 | 丰田 Auris / 卡罗拉反面 / 卡罗拉 IV / Auris / 凯美瑞 / RAV4 / Avensis, 铃木大维塔拉 | |
X45521 | 5x127 | 71.5 | 40 | SILVER OR BLACK | |||
X40837 | 5X108 | 29 | 65.1 | Silver OR BLACK | CITROEN | ||
5X108 | 47 | 65.1 | Silver OR BLACK | PEUGEOT | |||
X46510 | 5X110 | 42 | 65.1 | ||||
X99127 | 5X112 | 37 | 57.1 | Silver OR BLACK | 9925 | VOLKSWAGEN | |
5X112 | 45 | 57.1 | Silver OR BLACK | 9257 | SKODA | ||
X46512 | 5X112 | 43 | 66.6 | Silver OR BLACK | 9892 | MERCEDES, SSANG YONG | |
X46501BS | 5X120 | 50 | 64.1 | Silver OR BLACK | |||
X45483 | 6X139.7 | 15 | 106.1 | Silver OR BLACK | |||
X45337 | 16x7 | 8x165.1 | 6 | 124 | Silver OR BLACK | ||
X47561 | 6.5X17 | 5X114.3 | 66.1 | 44 | Silver OR BLACK | ||
X47564 | 6.5x17 | 5x114.3 | 64.1 | 45 | Silver OR BLACK | ||
X99715N | 17X7 | 5X114.3 | 40 | 71.5 | Silver OR BLACK | ||
X47505 | 5x105 | 42 | 56.6 | Silver OR BLACK | OPEL | ||
X43758 | 5x108 | 32 | 65.1 | Silver OR BLACK | CITROEN | ||
5x108 | 48 | 65.1 | Silver OR BLACK | PEUGEOT | |||
X43753 | 5X110 | 46 | 65.1 | Silver OR BLACK | |||
X47510 | 5X110 | 42 | 65.1 | ||||
X47512BS | 5X112 | 45 | 57.1 | ||||
X47112 | 5x112 | 45 | 66.6 | ||||
X47561 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | ||||
X99139N | 5x114.3 | 39 | 60.1 | Silver OR BLACK | |||
X47567 | 5x114.3 | 38 | 67.1 | Silver OR BLACK | TOYOTA | ||
X47567 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | Silver OR BLACK | HYUNDAI | ||
X47564 | 5x114.3 | 50 | 64.1 | Silver OR BLACK | |||
X47561 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | TOYOTA | |||
X99139N | 5x114.3 | 50 | 67.1 | Silver OR BLACK | |||
X99139N | 5x114.3 | 45 | 60.1 | Silver OR BLACK | HONDA | ||
X99715N | 5x114.3 | 40 | 71.5 | Silver OR BLACK | |||
X42757T | 5X115 | 21 | 71.8 | Silver OR BLACK | |||
x47767 | 5x120 | 40 | 67.1 | Silver OR BLACK | |||
X47501 | 5x120 | 40 | 64.1 | Silver OR BLACK | |||
x47351 | 5x139.7 | 15/25 | 78 | Silver OR BLACK | |||
X41761 | 6X115 | 50 | 70.3 | ||||
X41762 | 6x127 | 50 | 78 | ||||
X99441 | 6X139.7 | 15 | 106.1 | Silver OR BLACK | |||
X47279 | 6X132 | 50 | 74.5 | Silver OR BLACK | |||
x43786 | 7x17 | 8x180 | 43 | 124.5 | |||
x47620 | 17x7 | 6x120 | 28 | 67.1 | |||
X47519 | 7.5x17 | 6x150 | 43 | 87 | |||
X43765 | 7.5x17 | 6x135 | 44 | 84 | |||
X47520 | 7.5X17 | 5X120 | 43 OR45 | 64 | Silver OR BLACK | ||
X47870 | 17x8 | 8x170 | -25 | 124.8 | |||
X48567 | 6.5X18 | 5X114.3 | 45 | 67.1 | Silver OR BLACK | ||
x48560 | 18x7 | 5x114.3 | 40 | 60.1 | |||
X48515 | 18x7 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | |||
x48567 | 18x7 | 5x114.3 | 45 | 67.1 | Silver OR BLACK | ||
x48827 | 18x7 | 5x114.3 | 45 | 71.5 | Silver OR BLACK | ||
x48326 | 18x7.5 | 5x127 | 44 | 71.5 | |||
x48510 | 18x7.5 | 5x110 | 40 | 65.1 | Silver OR BLACK | ||
X48508 | 18X7.5 | 5X108 | 42 | 63.4 | Silver OR BLACK | ||
X45515 | 18X7.5 | 6X135 | 40 | 87.1 | Silver OR BLACK | ||
x48564bs | 18x8 | 5x120 | 40 | 64.1 | Silver OR BLACK | ||
x48520 | 18x8 | 5x120 | 38 | 67.1 | Silver OR BLACK | ||
x48639 | 18x8 | 6x139.7 | 25 | 106.1 | Silver OR BLACK |
FAQ
Q1: How long can I get the feedback after I send the inquiry?
A: Within 24 hours.
Q2: What's your MOQ?
A: Different products have different MOQ, just tell us how many you want.
Q3: What is your sample policy?
A: We are willing to supply samples at all your needs.
Q4. How about your delivery time?
A: Generally, it will take 30 to 60 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q5: What is your way of packing?
A: Generally, we pack our goods in neutral white boxes and brown cartons. If you need branded package, we can pack as your request.
Q6: What's your delivery time?
A: 30-45 days according to the order quantity.
Q7: Do you test all your goods before delivery?
A: Yes, we have quality control all through our production and have final inspection by QC with AQL standard before shipment.
Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- NINGBO KINTOP AUTOPARTS CO., LTD.
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Steel Wheel,
Alloy Wheel,
Wheel Adaptor,
Tire Valve,
Wheel Nut,
Trailer Part
You May Also Like