Refrigerated tricycle
5 month ago| Thread Size | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | |||
| d | ||||||||||||
| d | Nominal Size | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | ||
| PP | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | |||
| Socket No. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| M1 | Ref. | 0.056 | 0.064 | 0.097 | 0.103 | 0.105 | 0.121 | 0.151 | 0.166 | 0.181 | ||
| M2 | Ref. | 0.055 | 0.063 | 0.091 | 0.098 | 0.101 | 0.117 | 0.141 | 0.155 | 0.171 | ||
| Type IA | max | 0.03 | 0.038 | 0.049 | 0.056 | 0.059 | 0.075 | 0.065 | 0.079 | 0.095 | ||
| min | 0.014 | 0.022 | 0.033 | 0.04 | 0.043 | 0.059 | 0.047 | 0.061 | 0.077 | |||
| dk | max | 0.131 | 0.164 | 0.194 | 0.226 | 0.257 | 0.289 | 0.321 | 0.384 | 0.448 | ||
| min | 0.119 | 0.149 | 0.18 | 0.211 | 0.241 | 0.272 | 0.303 | 0.364 | 0.425 | |||
| k | max | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.102 | 0.118 | ||
| min | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.088 | 0.103 | |||
| R | max | 0.087 | 0.107 | 0.129 | 0.151 | 0.169 | 0.191 | 0.211 | 0.254 | 0.283 | ||
| Thread Size | 12# | 26/1/4 | 26/5/16 | 26/3/8 | 26/7/16 | 26/1/2 | 26/9/16 | 26/5/8 | 26/3/4 | |||
| d | ||||||||||||
| d | Nominal Size | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | ||
| PP | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||
| Socket No. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| M1 | Ref. | 0.241 | 0.256 | 0.345 | 0.376 | 0.407 | 0.437 | 0.439 | 0.547 | 0.608 | ||
| M2 | Ref. | 0.227 | 0.241 | 0.326 | 0.357 | 0.387 | 0.415 | 0.42 | 0.524 | 0.581 | ||
| Type IA | max | 0.101 | 0.115 | 0.161 | 0.192 | 0.223 | 0.251 | 0.256 | 0.266 | 0.323 | ||
| min | 0.083 | 0.097 | 0.143 | 0.174 | 0.205 | 0.233 | 0.238 | 0.245 | 0.302 | |||
| dk | max | 0.511 | 0.573 | 0.698 | 0.823 | 0.948 | 1.073 | 1.198 | 1.323 | 1.573 | ||
| min | 0.487 | 0.546 | 0.666 | 0.787 | 0.907 | 1.028 | 1.149 | 1.269 | 1.511 | |||
| k | max | 0.134 | 0.15 | 0.183 | 0.215 | 0.248 | 0.28 | 0.312 | 0.345 | 0.41 | ||
| min | 0.118 | 0.133 | 0.162 | 0.191 | 0.221 | 0.25 | 0.279 | 0.309 | 0.368 | |||
| R | max | 0.336 | 0.375 | 0.457 | 0.538 | 0.619 | 0.701 | 0.783 | 0.863 | 1.024 | ||
Similar Video Recommendation
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- KUNMING NANKAN CRAFT CO., LTD
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Backpack,
Ethnic Bag,
Coin purse,
Briefcase,
Fridge magnet,
Handmade Ornament