CMC Choke Inductor for Power Supply Distribution Transformer for Filter Monitor1
3 year ago
Spec | Size (mm) | Power Range(VA) | ||||
A | B | C | D | E | ||
EI-35*7 | 36.5 | 31.5 | 24.5 | 30.0 | 6.3 | 1.2Max. |
EI-35*10 | 36.5 | 31.5 | 27.5 | 30.0 | 6.3 | 1.6Max. |
EI-35*13.5 | 36.5 | 31.5 | 31.0 | 30.0 | 6.3 | 1.8Max. |
EI-41*16.5 | 42.5 | 34.5 | 33.5 | 32.5 | 6.3 | 6.0Max. |
EI-48*20 | 49.5 | 41.5 | 37.5 | 34.0 | 7.2 | 13.0Max. |
EI-57*17 | 58.5 | 49.0 | 36.5 | 38.5 | 7.5 | 15.0Max |
Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- IHUA INDUSTRIES CO.,LTD.
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Power Transformer,
Power Inductor,
SMD transformer,
Filter inductor ,
Current transformer,
flyback transformer