A358 316L / Uns S31254 and ASTM A358 TP304 Cl1 Electric-Fusion-Welded Austenitic Chromium-Nickel Stainless Steel Pipe Supplier1
2 year ago
A789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Seamless Pipe Specification
DUPLEX is the duplex stainless steel (Duplex Stainless Steel pipe, referred to as DSS) abbreviation, refers to the ferritic and austenitic each accounted for about 50%, the general content of the lesser phase of the stainless steel at least need to reach 30%. In the case of low C content, Cr content of 18% to 28%, Ni content of 3% to 10%. Some steels also contain Mo, Cu, Nb, Ti, N and other alloying elements.
International Specification | ASTM A789 UNS S32750 |
Standard Specification | ASME, ASTM, AISI, AMS, JIS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
ASTM A789 UNS 32520 Seamless Pipe Size |
|
A789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Welded Pipe Size |
|
ASME SA 789 UNS 32520 EFW Pipe Size |
|
SA 789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Pipe WT | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
Duplex ASTM A789 32520 Pipe manufacturing techniques | Seamless / ERW / EFW/ Welded / Fabricated / CDW/ LSAW/ Seam-Welded / Redrawn |
Origin of UNS S32520 Duplex Stainless Steel pipe material | Indian, European, Korean, Japanese |
Duplex Steel ASME SA 789 32520 Pipe End Types |
|
Form | Round, Square, Rectangular |
UNS S32520 Stainless Steel Pipe Length | Single Random, Double Random & Required Length End: Plain End, Beveled End, Treaded |
SA 789 UNS 32520 Duplex Steel Pipe Delivery Condition | Normal annealing+Tempered, Annealed and Pickled, Brighting annealing, BK, Pickled, Hot Finished, Polished, Cold Drawn |
Alloy F255 UNS 32520 Pipe Packing |
|
A789 UNS 32520 Duplex Steel Pipe Value Added Services | Cut to size, thread, and groove |
Port | Tianjin ,Qingdao ,Shanghai China |
Stocking distributor of leading ASTM A789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Pipe manufacturers |
|
A789 UNS 32520 Duplex Steel Pipe Dimensional Specification | ANSI/ ASME B36.10, B36.19, B2.1 |
Marking on SA 789 32520 Duplex Steel Pipe |
|
UNS DESIGNATION | AMERICAN (USA) SPECIFICATION |
---|---|
UNS S31803 | ASTM A789/ SA789 |
UNS S32205 | ASTM A789/ SA789 |
UNS S31500 | ASTM A789/ SA789 |
UNS S32550 | ASTM A789/ SA789 |
UNS S32750 | ASTM A789/ SA789 |
UNS S32950 | ASTM A789/ SA789 |
UNS S32520 | ASTM A789/ SA789 |
Complete range of SA 789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Pipe material
SA 789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Hollow Pipes | A789 32520 Duplex Steel High pressure Pipes |
UNS S32520 Duplex Stainless Steel Custom Pipes | Duplex Steel ASME SA 789 32520 Beveled End Pipes |
ASTM A789 UNS 32520 Hot Finished Pipe | Schedule 40S A789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Pipe |
SA 789 32520 Duplex Steel ERW Pipe | A789 32520 Duplex Steel EFW Pipe |
Cold Drawn ASME SA 789 UNS 32520 Pipe | UNS S32550 grade F61 Duplex Seam Welded Pipe |
Alloy F255 UNS 32520 Square Pipes | SA 789 32520 Duplex Steel Schedule 5S Pipes |
A789 UNS 32520 Duplex Steel Schedule 40 Pipes | Welded SA 789 UNS 32520 Duplex Steel Cold Drawn Pipes |
UNS S32520 Stainless Steel Round Pipes | Duplex ASTM A789 32520 Fabricated Pipes |
Duplex UNS S32520 EN 1.4507 Rectangle Pipes | Cold Drawn UNS S32550 grade F61 Duplex Seamless Pipes |
SA 789 32520 Duplex Steel Polished Pipes | ASTM A789 UNS 32520 Exhaust Pipes |
ASTM A789 UNS 32520 CDW Pipes | A789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Rectangular Pipes |
SA 789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel Overlay Pipe | Duplex ASTM A789 32520 Bush Hex Pipe |
Thick Wall UNS S32520 Duplex Stainless Steel Pipe | Thin Wall Duplex Steel ASME SA 789 32520 Pipe |
UNS S32520 Stainless Steel Cold Drawn Seamless Pipe | High Temperature SA 789 UNS 32520 Duplex Steel Pipe |
A789 32520 Duplex Steel Capillary Pipes | Small diameter A789 UNS 32520 Duplex Stainless Steel pipes |
1.4507 UNS 32520 Duplex Clad Pipes | ASME SA 789 UNS 32520 Annealed pipes |
Seamless Alloy F255 UNS 32520 Pipe | A789 UNS 32520 Duplex Steel Welded Pipe |
ASME SA 789 UNS 32520 SMLS Pipes | UNS S32550 grade F61 Duplex Hexagonal Pipes |
Duplex Steel ASME SA 789 32520 Pipe Welding material
WELDING PROCESS | DUPLEX PRODUCTS | DESCRIPTION |
---|---|---|
SMAW - MMA Electrodes | Super Duplex-2507 | Postional 2507 Super duplex electrode |
SMAW - MMA Electrodes | 2205XKS | 22%Cr Duplex basic electrode |
GTAW - TIG | ER329N-TIG | 22%Cr Duplex TIG wire |
GTAW - TIG | ZERON-100X-TIG | 25%Cr Super duplex Zeron 100 TIG Wire |
SMAW - MMA Electrodes | 2507-XKS | 25%Cr Super duplex basic Electrode |
SMAW - MMA Electrodes | Duplex 2205-AR | Duplex 22% Cr |
SMAW - MMA Electrodes | Duplex 2205 | 22%Cr Duplex rutile electrode |
SMAW - MMA Electrodes | Duplex 2506CU | Electrode for matching duplex steel castings |
SMAW - MMA Electrodes | Duplex 2205 | 22%Cr Duplex all positional electrode |
UNS S32520 Stainless Steel Pipe Schedule and Wall Thickness
NOMINAL | O.D. INCHES | 10S | 10 | 40S & STD | 40 | 80S & E.H. | 80 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
SA 789 UNS 32520 Duplex Steel Seamless Pipe Weight Chart
NPS | Outside Diameter (OD) | Wall Thickness (WT) | Weight | Weight | |||
in | mm | in | mm | Sched | kg/Mtr | Lb/ft | |
1/2" | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
3/4" | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4" | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2" | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
3" | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
4" | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10" | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12" | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14" | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18" | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20" | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24" | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30" | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36" | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42" | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48" | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Shaanxi Jiade Import And Export Co., Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Stainless Steel Material,
Steel Tube,
Steel Flange,
Special Steel,
Copper Material,
Alloy Steel