Submersible Well Pump
9 month ago

Diameter Inch (") | Model | Power (hp) |
Rated Flow (m3/h) |
Rated Head (m) |
7" | 175QJ10-135/10 | 12 | 10 | 135 |
7" | 175QJ10-150/11 | 12 | 10 | 150 |
7" | 175QJ20-91/7 | 12 | 20 | 91 |
7" | 175QJ25-78/6 | 12 | 25 | 78 |
7" | 175QJ32-60/5 | 12 | 32 | 60 |
7" | 175QJ40-48/4 | 12 | 40 | 48 |
8" | 200QJ25-70/5 | 12 | 25 | 70 |
10" | 250QJ50-40/2 | 12 | 50 | 40 |
10" | 250QJ125-16/1 | 12 | 125 | 16 |
10" | 250QJ140-15/1 | 12 | 140 | 15 |
Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Submersible Pump,
Sewage Pump,
Fountain Pump,
Split Case Pump,
Axial Flow Pump ,
Stainless Steel Submersible Pump
You May Also Like