Electrolyte Pro
2 year ago| Active Ingredients | per 400 grams |
| Vitamin A (Vitamin A Acetate) | 1,280,000.00 IU |
| Vitamin D3(Cholecalciferol) | 1,000,000.00 IU |
| Vitamin E (dl-alpha-Tocopheryl Acetate) | 1,500.00IU |
| Vitamin B12 | 2,560.00 mcg |
| Folie acid | 150.00 mg |
| Menadione(menadione sodium bisulfite) | 500.00 mg |
| Calcium-d-pantothenate | 3,200.00 mg |
| Niacinamide | 6,720.00 mg |
| Riboflavin | 1,280.00 mg |
| Choline bitartrate | 5,760.00 mg |
| Sodium Chloride | 277.71 g |
| Sodium Acetate | 35.71 g |
| Sodium Diacetate | 7.14 g |
| (Total sodiumeq.120.58 g) | |
| Potassium Chloride (potassium eq.7.48 g) | 14.28 g |
| Magnesium chloride(magnesium eg.1.82 g) | 7.14 g |
| Calcium acetate (calcium eq,1.81 g) | 7.14 g |
Similar Video Recommendation
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Guangzhou Guangjia Biotechnology Co., LTD
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Animal Antibiotics,
the treatment of poultry,
Animal immunity ,
poultry booster,
Vitamins for animals,
Animal antibacterial