Robooter E40 overview_20241005_14124168
2 year ago










| Unfolded Size(Mm) | 1000(L)X 624 (W)X 930(H) MM | Barrier Crossing Height | 4 CM |
| Folded Size(Mm) | 700 (L)X 624 (W) X 450 (H) MM | Max Ditch Width | 10 CM |
| Seat Size(Mm) | 700 (H)X 440 (W) X 440 (D) MM | Min Turning Radius | 450 MM |
| Cushion Size(Mm) | 440(L)X 440 (W) MM | Gradeablity | 9° |
| Folding Method | MANUALLY FOLDING | Front Wheel Material | HONEYCOMB PU TIRE |
| Max Weight Capacity | 150 KG | Rear Wheel Material | PNEUMATIC TIRES |
| Battery Capacity | 20 AH | Product Net Weight (Kg) | 25 KG |
| Endurance Mileage | 23 KM | Battery Weight | 3.4 KG |
| Max Speed | 8 KM/H | Color | BLACK, GRAY, WHITE, GREEN |

Similar Video Recommendation
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Suzhou Danyazhihe Technology Co., Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Automatic Wheelchair,
Electric Wheel Chair,
Powerchair Wheelchair,
Wheel Chairs ,
Wheelchair Accessories,
Foldable Power Wheelchair