Deep Well Submersible Pump
7 month agoBorehole Submersible Water Pump For Deep Well


Diameter Inch (") | Model | Power (hp) |
Rated Flow (m3/h) |
Rated Head (m) |
7" | 175QJ20-143/11 | 20 | 20 | 143 |
7" | 175QJ32-96/8 | 20 | 32 | 96 |
7" | 175QJ50-36/3 | 10 | 50 | 3.6 |
8" | 200QJ20-256/19 | 40 | 20 | 256 |
8" | 200QJ25-70/5 | 12 | 25 | 70 |
8" | 200QJ32-130/10 | 30 | 32 | 130 |
10" | 250QJ40-104/8 | 25 | 40 | 104 |
10" |
250QJ50-150/10 | 50 | 50 | 150 |
10" |
250QJ63-100/5 | 40 | 63 | 100 |
10" | 250QJ100-216/12 | 135 | 100 | 216 |
10" | 250QJ160-45/3 | 40 | 160 | 45 |
12" | 300QJ200-100/5 | 120 | 200 | 100 |
12" | 300QJ240-66/3 | 100 | 240 | 66 |
12" | 300QJ300-80/4 | 150 | 300 | 80 |
Submersible Borehole Pumps Features


Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Submersible Pump ,
Sewage Pump,
Fountain Pump,
Split Case Pump,
Axial Flow Pump,
Stainless Steel Submersible Pump