Hippo series square straw baler
2 week ago




Project | unit | Design value |
Model | / | 2.2A |
Width of pickup | mm | 2200 |
Pickup structure form | / | Spring tine cultivator |
Knotter form | / | D model |
Number of knotters | piece | 2 |
Compression chamber section dimensions | mm | 457*356 |
Matched power | KW | ≥37 |
First trouble-free average effort:>4000 bundles Oty per feed:>2.5kg/time |

Dimensions (length x width x height) | 5910×2670×1750mm | matched power | ≥70KW |
Crush wide width | 2200mm | productivity | 200-300bundle/Every hour |
Number of knotters | 2 of them | Straw bundle drop resistance rate | ≥95% |
Number of knotters | ≥98% | Compression chamber section dimensions | 482mm×360mm |
Bale density | 120-180kg/m³ | Rule bale rate | ≥95% |
Similar Video Recommendation
You May Also Like
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Shandong Dahua Machinery Co.,Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Rotary tiller,
subsoiler,
seed planter,
straw chopper,
disc harrow,
spreading fertilizer car
You May Also Like