Cold pilger mill.7
5 month ago| No. |
Description |
Unit |
Tube Cold Rolling Machine Model | ||
| LD-15x2 | |||||
| 1 | Hollow size | Outside diameter | mm | φ6.5~18 | |
| Wall thickness | mm | 0.5~2.2 | |||
| Length | m | 1.5~3.8 | |||
| 2 | Tube size | Outside diameter | mm | φ6~15 | |
| Wall thickness | mm | 0.4~1.8 | |||
| Length | m | ≤6 | |||
| 3 | Max. elongation ratio of rolling | It depends on the material | |||
| 4 | Stroke rate of roller carriage | str./min. | 50~110 | ||
| 5 | Stroke length of roller carriage | mm | 450 | ||
| 6 | Length of hollow feed | mm | 0~4.5 | ||
| 7 | Rotating angle of hollow during feed | Deg. | 45~75 | ||
| 8 | Rotate-and-feed mechanism | Servos | |||
| 9 | Method of loading/unloading | manual | |||
| 10 | Number of rollers | 3 | |||
| 11 | Center height of hollow | mm | 1000 | ||
| 12 | Power of main motor | kw | 11 | ||
Similar Video Recommendation
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- Jiangsu Yongteli Machinery Co., Ltd.
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Cold Pilger Mill LG,
Cold Pilger Mill LD,
Cold Pilger Mill,
LD Cold Pilger Mill,
LG Cold Pilger Mill,
Cold Rolling Machine