Medical Use Gear Pump with Brushless Motor
5 month ago| Technical Parameter |
|||
| Portfolio | GPM1600 | GPM3500 | GPM5800 |
| Flow Rate | 1.6L at 5400RPM | 3.5L at 5400RPM | 6L at 5500RPM |
| Displacement | 0.33ml/Rev | 0.64ml/Rev | 1.09ml/Rev |
| Suction | 2M | 2M | 2M |
| Max Differential Pressure | 20Bar | 8Bar | 7Bar |
| Revolution Range | 100~5400RPM | 100~5400RPM | 500~5500RPM |
| Viscosity Range | 0.5~1500cps | 0.5~1500cps | 0.5~1500cps |
| Connection | NPT1/8 | NPT1/8 | NPT1/8 |
| Material |
|||
| Pump Body | SS316 | SS316 | SS316 |
| Gear | PEEK | PEEK | PEEK |
| Shaft | SS316 or Ceramic | SS316 or Ceramic | SS316 or Ceramic |
| Magnets | Rare Earth | Rare Earth | Rare Earth |
| Brushless Motor |
|||
| Voltage | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Drive Control | 0~5V DC & PWM 0-100% | 0~5V DC & PWM 0-100% | 0~5V DC & PWM 0-100% |
| Power Consumption | 40W/70W | 40W/70W | 40W/70W |

Similar Video Recommendation
If you are interested in the product, contact Bossgoovideo.com for more information
- *To:
- J-Tron Technologies Zhuhai Co., Ltd
- *Message:
-
Submit
Main Product:
Micro Gear Pump,
Miniature Diaphragm Vacuum Pump,
Mini Solenoid Valve,
Media Separated Solenoid Valve ,
Liquid Control Component,
Customized Gear Pump